一、招聘条件:
1.具有较高的思想政治水平,热爱广播电视事业。
2. 2017年应届本科(含)以上毕业生,具备国家统招统分毕业生派遣条件。天线维护等特殊专业技术岗位招聘专科(含)以上毕业生。
3.在校成绩全部合格,能按时取得相应学历、学位证书,毕业信息需在学信网上能够查验。
4.遵纪守法、品行端正。
5.身体健康。
二、报名办法:
1.填写《无线电台管理局公开招聘报名表》(见附件)。必须如实填写,不得漏项,将报名表重新命名,形式为“工作地点(详见计划表)-生源地-专业-学校-姓名”,发至报名邮箱:e_rfthr@126.com,除正确命名的报名表外,其他材料不予接收。
一人只能应聘一个岗位,提交材料必须真实,凡弄虚作假,重复报名的,一经查实,即取消应聘资格。
2.报名时间:报名自招聘信息发布之日起10个工作日止。经初步筛选择优确定参加考试人员,届时将只通知参加考试人员,没有进入考试范围的不再另行通知。
三、笔试、面试:
由无线局委托第三方考试机构统一组织笔试、面试。考试地点设在北京,考试时间另行通知。
四、政审和体检:
由用人单位统一组织政审,并对拟聘人员在指定医院进行体检。
附件1:《2017年无线电台管理局招聘计划表》
工作地点 | 岗位 | 计划招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 |
北京 (33人) | 技术 | 4 | 电工类 | 本科(含)以上 |
技术 | 14 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 | |
管理 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类 | 硕士研究生 | |
管理 | 3 | 经济学类管理、工商管理类 | 本科(含)以上 | |
管理 | 1 | 新闻学类、艺术类、文艺类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 5 | 计算机类、信息与电子科学类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 5 | 机电、机械类 | 大专(含)以上 | |
云南 (10人) | 技术 | 1 | 电工类 | 本科(含)以上 |
技术 | 7 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 2 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
吉林 (9人) | 技术 | 1 | 电工类 | 本科(含)以上 |
技术 | 6 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
管理 | 1 | 汉语言文学类 | 本科(含)以上 | |
西藏 (9人) | 技术 | 2 | 机电、机械类 | 大专(含)以上 |
技术 | 5 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 2 | 电工类 | 本科(含)以上 | |
福建 (4人) | 技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 |
管理 | 1 | 信息管理类 | 本科(含)以上 | |
管理 | 1 | 汉语言文学类 | 本科(含)以上 | |
管理 | 1 | 经济、工商学类 | 本科(含)以上 | |
陕西 (2人) | 技术 | 1 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
河南 (1人) | 技术 | 1 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
江苏 (2人) | 技术 | 2 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
新疆 (13人) | 技术 | 3 | 机电、机械类 | 大专(含)以上 |
技术 | 6 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 3 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
管理 | 1 | 经济、工商、管理学类 | 本科(含)以上 | |
河北 (8人) | 技术 | 6 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 机电、机械类 | 大专(含)以上 | |
内蒙 (3人) | 技术 | 2 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
管理 | 1 | 经济、工商、管理学类 | 本科(含)以上 | |
山西 (5人) | 技术 | 3 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 机电、机械类 | 大专(含)以上 | |
海南 (3人) | 管理 | 1 | 经济、工商学类 | 本科(含)以上 |
管理 | 1 | 劳动与人力资源管理学类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
青海 (19人) | 管理 | 1 | 经济、工商学类 | 本科(含)以上 |
技术 | 14 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 土建工程类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 2 | 机电、机械类 | 大专(含)以上 | |
黑龙江 (4人) | 技术 | 2 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
技术 | 1 | 计算机类 | 本科(含)以上 | |
技术 | 1 | 电工类 | 本科(含)以上 | |
湖北 (1人) | 技术 | 1 | 电子与信息类 | 本科(含)以上 |
浙江 (1人) | 技术 | 1 | 电子与信息类 | 硕士研究生 |
合计 | 127 |
附件2:《无线电台管理局公开招聘报名表》
无线电台管理局
2017年1月16日